Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: "Über Kosten spricht man nicht, man hat sie einfach". Nun, damit kann man nichts anfangen. Weil wir aber oft gefragt werden, wie man sich so eine Reise leisten kann, hier mal eine Übersicht, was wir so ungefähr gebraucht haben (denn eine Übersicht darüber ist im Internet schwer zu bekommen).
Klar hat jeder einen anderen Lebensstil, Alkoholiker brauchen andere Dinge als Vegetarier, wer mehr fährt braucht mehr Benzingeld, wer weis nicht was noch alles. Wir waren nicht sehr häufig auf Campingplätzen und haben fast immer im Bus geschlafen. Wir sind nicht so viel gefahren, haben aber sonst auf nichts verzichtet. D.h. wir haben immer gut gegessen, es gab Kuchen und Eiscreme und es gab immer einen Wein oder ein Bier am Abend. Kurz, es hat uns an nichts gefehlt und wir haben gut gelebt und es ist noch möglich einiges zu sparen.
Die hier angegebenen Kosten beziehen sich auf drei Personen, wobei Elias natürlich nicht so viel isst, wie sein Papa :-) Eintrittsgelder und Benzin sind inbegriffen. Umrechnungskurse zu den einzelnen Landeswährungen ändern sich mitunter schnell, deshalb haben wir sie hier mit angegeben.
| Land: | Währung: | Zeitraum: | Tagesdurchschnitt (in Euro): | Kurs (1 Euro mal Kurs ist Landeswährung): | |
| Argentinien | arg. Peso | 17.11.05 bis 26.11.05 | 29,46 | 3,49 | |
| Argentinien | arg. Peso | 27.11.05 bis 30.12.05 | 21,28 | 3,49 | |
| Chile | chil. Peso | 31.12.05 bis 10.01.06 | 41,03 | 600 | |
| Argentinien | arg. Peso | 11.01.06 bis 24.01.06 | 20,57 | 3,49 | |
| Chile | chil. Peso | 25.01.06 bis 04.02.06 | 19,80 | 600 | |
| Argentinien | arg. Peso | 05.02.06 bis 06.04.06 | 16,88 | 3,50 | |
| Chile | chil. Peso | 07.04.06 bis 29.05.06 | 33,28 | 600 | |
| Bolivien | Boliviano | 30.05.06 bis 17.08.06 | 20,34 | 10 | |
| Peru | Soles | 18.08.06 bis 21.10.06 | 31,76 | 4,1 | |
| Ecuador | US Dollar | 22.10.06 bis 15.01.07 | 28,69 | 1,25 | |
| Peru | Soles | 16.01.07 bis 01.02.07 | 19,15 | 4,1 | |
| Ecuador | US Dollar | 02.02.07 bis 15.04.07 | 29,39 | 1,28 | |
| Peru | Soles | 14.04.07 bis 27.05.07 | 27,11 | 4,14 | |
| Bolivien | Boliviano | 28.05.07 bis 29.07.07 | 20,06 | 10,55 | |
| Argentinien | arg. Peso | 30.07.07 bis 03.10.07 | 23,53 | 4,27 | |
| Chile | chil. Peso | 04.10.07 bis 05.10.07 | 54,28 | 712 | |
| Argentinien | arg. Peso | 06.10.07 bis 18.12.07 | 22,72 | 4,50 | |
| Chile | chil. Peso | 19.12.07 bis 22.12.07 | 37,62 | 702 | |
| Argentinien | arg. Peso | 23.12.07 bis 31.01.08 | 22,72 | 4,50 | |
| Uruguay | urug. Peso | 01.02.08 bis 17.03.08 | 40,46 | 30,51 | |
| Argentinien | arg. Peso | 18.03.08 bis 21.03.08 | 36,34 | 4,65 |
Hinzu kommen noch die Kosten, die wir unter Sonderkosten aufgeführt haben. Das sind eigentlich die wirklichen Kosten der Reise, denn Essen muss man ja zu Hause auch (aber sicher nicht so viel herumfahren :-).
| Kosten (in Euro): | Position: |
| 2700 | Containerverschiffung von Hamburg nach Buenos Aires |
| 2174 | Containerverschiffung von Montevideo nach Hamburg |
| 690 | Autoversicherung für ein Jahr |
| 53 | Autoversicherung für zwei Monate in Argentinien |
| 780 | KFZ-Steuer in Deutschland (wofür eigentlich?) |
| 1152 | Krankenversicherung für eineinhalb Jahre für alle 3 |
| 2600 | Flug für drei Personen mit Iberia von Hamburg nach Buenos Aires |
| 2453 | Flug für drei Personen mit Air France von Buenos Aires nach Hamburg |
| 4340 | Motorschaden (Teile, Werkstatt, Porto und Hotelunterkunft) |
| 432 | Hotel in Montevideo |
| 844 | Festplatten, Chipkarten, Flüge, Fahrräder, Spielsachen, Hostals, Andenken |
| 281 | 4 neue Reifen und eine Starterbatterie |
Tagesdurchschnitt ohne Sonderkosten: 28,83 Euro
Tagesdurchschnitt mit Sonderkosten: 48,28 Euro
Na, da haben wir gut gelebt. Viel Spass beim Rechnen, es geht bestimmt auch billiger :-)